Analitik, KPI Kataloğu ve Raporlama
Platform, tedarik döngüsünün her halkasından metrik toplar ve bunları karar verilebilir panolara dönüştürür. Aşağıda izlenebilen tipik göstergeler alan bazında özetlenmiştir.
KPI kataloğu
| Alan | Örnek göstergeler |
|---|---|
| Harcama | Toplam harcama, kategori dağılımı, yönetilen harcama oranı, kuyruk harcama payı. |
| Tasarruf | Sert tasarruf, maliyet kaçınma, tasarruf gerçekleşme oranı, tasarruf sızıntısı. |
| Uyum & kontrol | Kaçak harcama oranı, sözleşme kapsama oranı, siparişsiz fatura oranı. |
| Süreç verimliliği | Talepten siparişe süre, onay bekleme süresi, dokunuşsuz fatura oranı, işlem başına maliyet. |
| Tedarikçi | Zamanında teslim oranı, kalite red oranı, tedarikçi sayısı, yoğunlaşma oranı. |
| Risk | Yüksek riskli tedarikçi sayısı, tek kaynak bağımlılığı, süresi dolan belge sayısı. |
| Sözleşme | Aktif sözleşme sayısı, yaklaşan yenilemeler, sözleşme dışı alım tutarı. |
| Finans & nakit | Ortalama ödeme vadesi (DPO), erken ödeme iskontosu kullanımı, geciken ödeme oranı. |
| Sürdürülebilirlik | ESG değerlendirmesi yapılan tedarikçi oranı, tedarik kaynaklı karbon. |
Pano ve rapor türleri
- Yönetim panosu (CPO) — Toplam harcama, tasarruf, risk ve tedarikçi portföyünün üst düzey görünümü.
- Kategori panosu — Tek kategorinin harcama, tedarikçi ve fırsat analizi.
- Operasyon panosu — Bekleyen talepler, geciken siparişler ve istisna kuyruğundaki faturalar.
- Risk panosu — Yüksek riskli tedarikçiler, süresi dolan belgeler ve tek kaynak bağımlılıkları.
- Denetim raporu — Görevler ayrılığı ihlalleri, usulsüzlük sinyalleri ve onay izleri.