Paketleme ve Özellik-Kademe Matrisi
Marketing Suite Pro modülerdir; kurum yalnızca ihtiyaç duyduğu kademeyle başlayıp genişleyebilir. Aşağıdaki matris örnek bir dağılım gösterir. Fiyatlandırma; seçilen modüllere, kullanıcı sayısına ve kullanım hacmine göre belirlenir ve görüşmeye tabidir. ✓ dahil · ○ sınırlı · — dahil değil.
Core
Küçük ekipler; planlama, AI içerik üretimi ve temel ölçümle başlangıç.
Growth
Büyüyen pazarlama ekipleri; SEO/GEO, sosyal, e-posta, reklam ve dönüşüm.
Agency
Dijital ajanslar; çoklu müşteri, beyaz etiket, kreatif onay ve kârlılık takibi.
Enterprise
Büyük ve düzenlemeye tabi kurumlar; tüm modüller, MMM, on-prem ve gelişmiş güvenlik.
| Özellik / Modül | CORE | GROWTH | AGENCY | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Kampanya planlama & brief | dahil | dahil | dahil | dahil |
| Marka kiti & marka sesi | dahil | dahil | dahil | dahil |
| AI içerik üretimi (Content Studio) | dahil | dahil | dahil | dahil |
| Kurum bilgi tabanı (RAG) | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| Temel analitik & rapor | dahil | dahil | dahil | dahil |
| Dijital varlık yönetimi (DAM) | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| Kreatif onay (proofing) | dahil değil | sınırlı | dahil | dahil |
| SEO motoru | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| GEO — üretken motor optimizasyonu | dahil değil | dahil | dahil | dahil |
| Sosyal medya yönetimi | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| E-posta & otomasyon | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| İYS & izin yönetimi | dahil | dahil | dahil | dahil |
| Çok kanallı mesajlaşma (WhatsApp/SMS) | dahil değil | sınırlı | dahil | dahil |
| Reklam & paid media yönetimi | dahil değil | dahil | dahil | dahil |
| Açılış sayfası & form | dahil değil | dahil | dahil | dahil |
| CRM-lite & segmentasyon | sınırlı | dahil | dahil | dahil |
| Marka izleme & sosyal dinleme | dahil değil | sınırlı | dahil | dahil |
| Çok kanal atıf & ROI | dahil değil | sınırlı | dahil | dahil |
| Kişiselleştirme motoru | dahil değil | sınırlı | sınırlı | dahil |
| Deney platformu (A/B) | dahil değil | sınırlı | dahil | dahil |
| Çoklu müşteri (multi-tenant) | dahil değil | dahil değil | dahil | dahil |
| Beyaz etiket rapor & portal | dahil değil | dahil değil | dahil | dahil |
| Pazarlama karması modelleme (MMM) | dahil değil | dahil değil | sınırlı | dahil |
| On-premises kurulum | dahil değil | sınırlı | sınırlı | dahil |
| SSO / MFA / gelişmiş güvenlik | dahil değil | sınırlı | sınırlı | dahil |
| Özel entegrasyon & danışmanlık | dahil değil | sınırlı | sınırlı | dahil |
✓ dahil · ○ sınırlı · — dahil değil